05:05 05:35
06:15 06:50
07:50
08:10 08:30 08:50
09:11 09:31 09:51
10:10 10:30 10:50
11:10 11:31 11:50
12:11 12:30 12:50
13:11 13:30 13:50
14:11 14:30 14:50
15:11 15:31 15:51
16:10 16:31 16:51
17:10 17:30 17:50
18:11 18:30 18:50
19:10 19:31 19:50
20:10 20:30 20:50
21:20 21:50
22:20
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס